PREFEITO: DÉCIO ANTÔNIO COLLA | UF: RS | CÓDIGO IBGE: 43.1820-0 | POPULAÇÃO (ESTIMATIVA IBGE 2004): 22.262 |
PERÍODO: 02/2011 |
- CADASTRO ÚNICO
Data de Referência
INFORMAÇÕES GERAIS | FAMÍLIA CADASTRADAS | 2.028 | 31/8/2010 |
FAMÍLIA CADASTRADAS COM RENDA ATÉ R$ 140,00 | 1.665 | 31/8/2010 | |
FAMÍLIA CADASTRADAS COM RENDA ATÉ 1/2 SALÁRIO MÍNIMO | 1.933 | 31/8/2010 | |
CADASTROS VÁLIDOS | 1.722 | 31/8/2010 |
- BOLSA FAMÍLIA
EFETIVIDADE DA FOLHA DO MUNICÍPIO OBS.: VALIDADE DA PARCELA = 90 DIAS | ||||||||
REFERÊNCIA | DISPONIBILIZADO | BLOQUEADO | CANCELADO | LIBERADO | PAGO | NÃO PAGO | ||
QTD | QTD | QTD | QTD | QTD | % | QTD | % | |
02/2011 * | 1.325 | 9 | 0 | 1.316 | 1.119 | 85,03 | 197 | 14,97 |
TOTAL | 1.325 | 9 | 0 | 1.316 | 1.119 | 85,03 | 197 | 14,97 |
* : FOLHA EM PERÍODO DE PAGAMENTO. ** : FOLHA FECHADA AGUARDANDO INFORMAÇÕES DOS ÍNDICES DEFINITIVOS. LIBERADOS: DESCONSIDERA BENEFÍCIOS / PARCELAS BLOQUEADAS E CANCELADAS. PAGOS: QUANTIDADE DOS PAGAMENTOS, INDEPENDENTE DO CANAL E LOCALIDADE ONDE OCORREU O SAQUE. |